PV2R23系列YUKEN油研定量雙聯(lián)葉片泵的技術(shù)參數(shù)表
更新時(shí)間:2026-05-18 16:59:34??
#
YUKEN油研 PV2R23 系列定量雙聯(lián)葉片泵 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)表
(PV2R2=前泵/小泵,PV2R3=后泵/大泵;原廠標(biāo)準(zhǔn)工況:ISO VG46抗磨液壓油)
一、通用性能參數(shù)
|項(xiàng)目|規(guī)格參數(shù)|
| ---- | ---- |
|泵組合形式|PV2R2(中流量)+ PV2R3(大流量) 定量雙聯(lián)葉片泵|
|最高工作壓力(抗磨液壓油)|標(biāo)準(zhǔn):21 MPa;PV2R3?116:≤16 MPa|
|額定壓力|16 MPa|
|允許轉(zhuǎn)速范圍|石油基液壓油:600~1800 r/min<br>水乙二醇/磷酸酯液:600~1200 r/min|
|最低吸入壓力|<1700r/min:?20 kPa;1700~1800r/min:?6.7 kPa|
|工作油溫|?10~60 ℃,推薦 30~50 ℃|
|推薦油液粘度|30~50 mm²/s(最佳),允許10~400 mm²/s|
|油液清潔度|NAS 8~10級(jí)|
|安裝形式|F:法蘭安裝;L:底座安裝|
|重量|法蘭型:約52 kg;底座型:約62 kg|
二、標(biāo)準(zhǔn)排量組合表(cm³/rev)
|型號(hào)規(guī)格(PV2R2?PV2R3)|PV2R2前泵排量|PV2R3后泵排量|
| ---- | ---- | ---- |
|PV2R23?26?76|26|76|
|PV2R23?26?94|26|94|
|PV2R23?26?116|26|116|
|PV2R23?26?146|26|146|
|PV2R23?33?76|33|76|
|PV2R23?33?94|33|94|
|PV2R23?33?116|33|116|
|PV2R23?33?146|33|146|
|PV2R23?41?76|41|76|
|PV2R23?41?94|41|94|
|PV2R23?41?116|41|116|
|PV2R23?41?146|41|146|
|PV2R23?47?76|47|76|
|PV2R23?47?94|47|94|
|PV2R23?47?116|47|116|
|PV2R23?47?146|47|146|
|PV2R23?52?76|52|76|
|PV2R23?52?94|52|94|
|PV2R23?52?116|52|116|
|PV2R23?52?146|52|146|
三、接口尺寸(管牙螺紋)
|油口|規(guī)格|
| ---- | ---- |
|吸油口 S|Rc16|
|PV2R2 出油口(前泵)|Rc1/2|
|PV2R3 出油口(后泵)|Rc11|
四、轉(zhuǎn)向與安裝
- 旋轉(zhuǎn)方向:R=順時(shí)針(軸端看);L=逆時(shí)針(定制)
- 油口方位:A=標(biāo)準(zhǔn)向上;E=45°側(cè)出油(可定制)
- 設(shè)計(jì)編號(hào):40(標(biāo)準(zhǔn)通用)