BERARMA(布萊瑪)葉片泵規(guī)格參數(shù)體系包含核心性能參數(shù)、安裝連接參數(shù)、介質(zhì)適配參數(shù)和控制特性參數(shù)四大維度,以下是各系列完整規(guī)格與關鍵參數(shù)詳解。
一、核心系列通用參數(shù)標準
1. 基本性能基準
| 參數(shù)類別 | 標準值 | 說明 |
|---------|-------|-----|
| 標準轉(zhuǎn)速 | 1450rpm | 流量計算基準,實際流量=排量×轉(zhuǎn)速÷1000×效率 |
| 效率范圍 | 容積效率85~95%,總效率80~90% | 隨壓力升高略有下降,PHP系列效率最高 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 標準右旋(R),軸端視角順時針 | 左旋(L)需特殊定制,型號末尾標注 |
| 軸負載限制 | 嚴禁徑向/軸向負載直接作用于驅(qū)動軸 | 需通過聯(lián)軸器連接,保護泵體軸承 |
| 工作油溫 | 10~80℃,最佳20~60℃ | 低于10℃需預熱,高于60℃需冷卻系統(tǒng) |
| 液壓介質(zhì) | HM液壓油(ISO 6743/4)或HLP油(DIN 51524/2) | 粘度范圍10~100cSt,推薦32~46cSt |
2. 壓力等級定義
| 壓力類型 | 定義 | 持續(xù)時間 | 適用系列 |
|---------|-----|---------|---------|
| 額定壓力 | 連續(xù)工作最大壓力 | 無限期 | PLP:12MPa,PSP/PHP/PVS:17.5MPa,PHV:21MPa |
| 峰值壓力 | 短期最大壓力 | ≤1分鐘 | PLP:16MPa,PSP/PHP/PVS:21MPa,PHV:25MPa |
| 補償壓力 | 變量控制啟動壓力 | - | PLP:機械調(diào)節(jié),PSP/PHP:液壓調(diào)節(jié),范圍3~16MPa |
二、各系列完整規(guī)格參數(shù)表
1. PLP系列(低壓機械補償變量葉片泵)
| 型號 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 額定壓力(MPa) | 峰值壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 01-PLP-05-10 | 10 | 14.5 | 12 | 16 | 800~1800 | 3.2 |
| 01-PLP-05-16 | 16 | 23.2 | 12 | 16 | 800~1800 | 3.5 |
| 01-PLP-1-20 | 20 | 29.0 | 12 | 16 | 800~1800 | 4.8 |
| 01-PLP-1-25 | 25 | 36.3 | 12 | 16 | 800~1800 | 5.2 |
| 01-PLP-1-32 | 32 | 46.4 | 12 | 16 | 800~1800 | 5.5 |
| 01-PLP-2-40 | 40 | 58.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 7.8 |
| 01-PLP-2-50 | 50 | 72.5 | 12 | 16 | 800~1500 | 8.2 |
| 01-PLP-3-63 | 63 | 91.4 | 12 | 16 | 800~1500 | 11.5 |
| 01-PLP-3-80 | 80 | 116.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 12.8 |
| 01-PLP-3-100 | 100 | 145.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 14.2 |
| 01-PLP-3-120 | 120 | 174.0 | 12 | 16 | 800~1500 | 15.5 |
2. PHP系列(高壓液壓補償變量葉片泵)
| 型號 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 額定壓力(MPa) | 峰值壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 01-PHP-05-16 | 16 | 23.2 | 17.5 | 21(05/1/2號規(guī)格),25(3號規(guī)格) | 800~1800(05/1),800~1500(2/3) | 4.2 |
| 01-PHP-1-20 | 20 | 29.0 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 5.8 |
| 01-PHP-1-25 | 25 | 36.3 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PHP-1-32 | 32 | 46.4 | 17.5 | 25 | 800~1800 | 6.5 |
| 01-PHP-2-40 | 40 | 58.0 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 8.8 |
| 01-PHP-2-50 | 50 | 72.5 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 9.2 |
| 01-PHP-2-63 | 63 | 91.4 | 17.5 | 25 | 800~1500 | 10.5 |
| 01-PHP-3-80 | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 13.8 |
| 01-PHP-3-100 | 100 | 145.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.2 |
| 01-PHP-3-120 | 120 | 174.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 16.5 |
3. PSP系列(中高壓液壓補償變量葉片泵)
| 型號 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 額定壓力(MPa) | 峰值壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 02-PSP-05-10 | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.5 |
| 02-PSP-1-16 | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 02-PSP-1-20 | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PSP-2-31 | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.2 |
| 02-PSP-2-50 | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.5 |
| 02-PSP-3-63 | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.2 |
| 02-PSP-3-80 | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.8 |
4. PVS系列(壓力流量雙補償變量葉片泵)
| 型號 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 額定壓力(MPa) | 峰值壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 02-PVS-05-12 | 12 | 17.4 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.8 |
| 02-PVS-1-16 | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PVS-2-31 | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.5 |
| 02-PVS-2-40 | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.2 |
| 02-PVS-3-63 | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.5 |
5. PHV系列(超高壓變量葉片泵)
| 型號 | 排量(cc/rev) | 最大流量(L/min@1450rpm) | 額定壓力(MPa) | 峰值壓力(MPa) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 重量(kg) |
|-----|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 01-PHV-1-25 | 25 | 36.3 | 21 | 25 | 800~1800 | 7.2 |
| 01-PHV-2-50 | 50 | 72.5 | 21 | 25 | 800~1500 | 10.8 |
| 01-PHV-3-80 | 80 | 116.0 | 21 | 25 | 800~1500 | 16.5 |
二、安裝與連接規(guī)格參數(shù)
1. 安裝法蘭標準
| 規(guī)格代號 | 法蘭類型 | 標準 | 適配排量 |
|---------|---------|-----|---------|
| 05/1 | 4孔法蘭 | UNI ISO 3019/2 | ≤32cc |
| 2 | 4孔法蘭 | UNI ISO 3019/2 | 40~63cc |
| 3 | 4孔法蘭 | UNI ISO 3019/2 | ≥80cc |
| F型 | SAE法蘭 | SAE J518 | 全排量范圍(可選) |
2. 進出口連接規(guī)格
| 排量范圍 | 進口規(guī)格 | 出口規(guī)格 | 標準螺紋 |
|---------|---------|---------|---------|
| ≤25cc | G1/2" | G3/8" | GAS BSP(UNI ISO 228/1) |
| 32~63cc | G3/4" | G1/2" | GAS BSP(UNI ISO 228/1) |
| ≥80cc | G1" | G3/4" | GAS BSP(UNI ISO 228/1) |
| 特殊配置 | SAE 3/8"~1" | SAE 3/8"~3/4" | SAE螺紋(可選) |
3. 軸封與密封選項
| 密封類型 | 標識 | 適用工況 | 溫度范圍 |
|---------|-----|---------|---------|
| 標準密封 | - | 常規(guī)工況,壓力≤17.5MPa | -20~100℃ |
| 高壓密封 | H | 高壓工況,壓力≤25MPa | -20~100℃ |
| 改進型軸封 | M | 高溫/高壓工況 | -30~120℃ |
| 氟橡膠密封 | V | 腐蝕介質(zhì)/高溫工況 | -30~150℃ |
三、控制特性參數(shù)
1. 變量控制類型對比
| 系列 | 控制方式 | 調(diào)節(jié)精度 | 響應速度 | 適用工況 |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| PLP | 機械壓力補償 | ±0.5MPa | 較慢 | 低壓、負載穩(wěn)定系統(tǒng) |
| PSP | 液壓壓力補償 | ±0.3MPa | 中等 | 中高壓、負載變化系統(tǒng) |
| PHP | 液壓壓力補償 | ±0.2MPa | 快 | 高壓、高精度系統(tǒng) |
| PVS | 壓力+流量雙補償 | ±0.2MPa(壓力),±5%(流量) | 最快 | 復雜工況、節(jié)能要求高系統(tǒng) |
| K型 | 壓力切斷+補償 | ±0.3MPa | 快 | 需安全保護的高壓系統(tǒng) |
| Q型 | 流量限制+補償 | ±3%(流量) | 中等 | 固定流量需求系統(tǒng) |
2. 補償壓力調(diào)節(jié)范圍
| 系列 | 調(diào)節(jié)范圍(MPa) | 調(diào)節(jié)方式 | 控制精度 |
|-----|-------------|---------|---------|
| PLP | 3~12 | 機械旋鈕(泵體側(cè)面) | ±0.5MPa |
| PSP | 3~17.5 | 液壓調(diào)節(jié)(外部控制油) | ±0.3MPa |
| PHP | 3~17.5 | 液壓調(diào)節(jié)(外部控制油) | ±0.2MPa |
| PVS | 壓力:3~17.5,流量:0~100% | 雙調(diào)節(jié)旋鈕 | 壓力±0.2MPa,流量±5% |
四、衍生型號特殊參數(shù)
1. K型(壓力切斷)系列
- 型號標識:主系列后加"K",如01-PHPK-1-32
- 功能:系統(tǒng)壓力達到設定值時自動切斷排量輸出
- 切斷壓力:可在額定壓力80~100%范圍內(nèi)調(diào)節(jié)
- 復位方式:壓力下降至設定值80%以下自動復位
2. Q型(流量限制)系列
- 型號標識:主系列后加"Q",如02-PVS-05-12-F-H-R-M-Q
- 功能:精確限制最大流量,適配固定流量需求
- 流量調(diào)節(jié)范圍:額定流量的30~100%
- 控制精度:±3%
五、規(guī)格參數(shù)選型速查指南
1. 按壓力需求選型
- 低壓(≤12MPa):選PLP系列
- 中高壓(12~21MPa):選PSP/PHP/PVS系列
- 超高壓(21~25MPa):選PHV系列
2. 按控制精度選型
- 一般精度:選PLP/PSP系列
- 高精度:選PHP系列
- 壓力+流量雙控制:選PVS系列
3. 按排量選型
- 小排量(≤25cc):選05/1號規(guī)格
- 中排量(32~63cc):選2號規(guī)格
- 大排量(≥80cc):選3號規(guī)格